NCAV Stocks (Float)
Ticker (Yahoo!).
Company Name.
Average 3-month volume for this stock.
Market Capitalization for this Company
NCAV (Graham Number, Net-Net Value) for this stock, based on the float.
66% of NCAV (Graham Number, Net-Net Value) for this stock, based on the float.
Last Closing Price as a percentage of NCAV. (NCAV calculated based on the float).
Total number of shares in the float for this stock.
Closing Price on the last trading day before the generation date of this record. Mouse over for current price.
Price to Book value of this stock.
Operational Cash Flow per share.
Altman Z-Score.
Piotroski Score.
Timestamp of DB entry.
Alternative Graham Number (NCAV, based on the float) stocks sorted by last close, relative to 66% NCAV.
(From 2/07/2010 this will be a pure NCAV screen; the positive Operating Cash Flow criteria has been dropped.
Therefore you may notice more stocks on the screen.
Explanation of this Stock Screen (Number of Shares in Float is used instead of Shares Outstanding).
Note: Table is sortable by clicking on the column headers. Mouse over Price (most recent month end price is shown) to get current price.
| Ticker | Company Name | Avg Vol | Mkt Cap | Last Close | NCAV | 66% NCAV | Price% of 66%NCAV | Shares In Float | Price/Book | OCF/Shr | Altman Z-Score | Piotroski | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGG.OB | Advanced Technologies Group Ltd. (AVGG.O | 5,314 | $739,600 | $0.04 | 1.27 | 0.84 | 3.16% | 8,610,000 | 0.07 | -0.06 | 0 | 2010-07-25 01:31:44 | |
| CADM.OB | Cardima Inc. (CADM.OB) | 361 | $36,000,000 | $2.50 | 57.28 | 37.81 | 4.36% | 93,730 | 4.76 | -0.76 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| FTAR.OB | Footstar Inc. (FTAR.OB) | 14,816 | $7,337,200 | $0.34 | 3.92 | 2.59 | 8.68% | 20,440,000 | 0.07 | 4.22 | 0 | 2010-07-28 14:59:55 | |
| TWMC | Trans World Entertainment Corporation (T | 41,944 | $60,640,600 | $1.93 | 18.08 | 11.93 | 10.68% | 7,800,000 | 0.33 | 1.64 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| OPBL.OB | Optionable Inc. (OPBL.OB) | 49,641 | $966,600 | $0.02 | 0.17 | 0.11 | 11.87% | 29,070,000 | 0.17 | -0.02 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| ITSI.OB | International Lottery & Totalizator Syst | 4,900 | $2,073,600 | $0.16 | 1.28 | 0.84 | 12.54% | 3,590,000 | 0.41 | -0.12 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| OPXS.OB | Optex Systems Holdings Inc (OPXS.OB) | 74,887 | $5,577,600 | $0.04 | 0.30 | 0.20 | 13.23% | 26,050,000 | 0.42 | -0.01 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| ORS | Orsus Xelent Technologies Inc. (ORS) | 87,670 | $6,844,800 | $0.23 | 1.58 | 1.04 | 14.55% | 23,610,000 | 0.16 | -0.02 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| WUHN | Wuhan General Group (China) Inc. (WUHN) | 10,978 | $31,941,000 | $1.26 | 8.59 | 5.67 | 14.67% | 4,580,000 | 0.46 | -0.35 | 1.75 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| GUID | Guidance Software Inc. (GUID) | 69,234 | $113,826,304 | $4.69 | 29.40 | 19.41 | 15.95% | 317,710 | 4.94 | 0.22 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| TCNH.OB | Technest Holdings Inc. (TCNH.OB) | 1,242 | $3,268,000 | $0.10 | 0.53 | 0.35 | 18.69% | 6,520,000 | 0.38 | -0.16 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| SIEB | Siebert Financial Corp. (SIEB) | 548 | $44,360,000 | $2.00 | 9.81 | 6.48 | 20.38% | 2,300,000 | 1.16 | -0.10 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| SVLF | Silverleaf Resorts Inc. (SVLF) | 47,577 | $36,801,800 | $0.97 | 4.74 | 3.13 | 20.48% | 27,240,000 | 0.18 | 0.03 | 1.12 | 2010-07-28 14:59:55 | |
| MPAD.OB | Micropac Industries Inc. (MPAD.OB) | 188 | $12,538,800 | $4.86 | 23.65 | 15.61 | 20.55% | 611,810 | 0.79 | 0.19 | 6.33 | 0 | 2010-07-25 01:44:57 |
| TGIS | Thomas Group Inc. (TGIS) | 2,388 | $5,941,600 | $0.56 | 2.69 | 1.77 | 20.83% | 2,500,000 | 0.81 | -0.33 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| PRLE.OB | Paragon Real Estate Equity & Investment | 59 | $32,400 | $0.08 | 0.38 | 0.25 | 21.05% | 189,430 | 0.12 | -0.21 | 0 | 2010-07-25 01:48:27 | |
| SUTR | Sutor Technology Group Ltd. (SUTR) | 131,230 | $78,958,000 | $1.94 | 8.95 | 5.91 | 21.68% | 10,330,000 | 0.49 | -0.83 | 2.49 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| IFON | Infosonics Corp. (IFON) | 19,892 | $8,508,000 | $0.60 | 2.71 | 1.79 | 22.15% | 8,810,000 | 0.35 | 1.65 | 5.22 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| MAQC.OB | Marketing Acquisition Corp. (MAQC.OB) | 2 | $55,500 | $0.03 | 0.13 | 0.09 | 22.36% | 186,360 | 1.92 | 0.00 | 0 | 2010-07-25 01:43:54 | |
| NWD | New Dragon Asia Corp. (NWD) | 709,109 | $6,839,700 | $0.07 | 0.31 | 0.21 | 22.40% | 76,300,000 | 0.11 | 0.05 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| MSHL | Marshall Edwards Inc. (MSHL) | 21,994 | $8,820,000 | $1.20 | 5.32 | 3.51 | 22.54% | 1,720,000 | 0.97 | -1.61 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| ALTX.OB | Altex Industries Inc. (ALTX.OB) | 1,678 | $1,665,600 | $0.12 | 0.52 | 0.35 | 22.95% | 6,650,000 | 0.44 | -0.02 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| BXG | Bluegreen Corp. (BXG) | 140,941 | $93,600,000 | $2.88 | 12.13 | 8.00 | 23.75% | 14,260,000 | 0.29 | 2.03 | 1.46 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| RDGA.OB | Ridgefield Acquisition Corp. (RDGA.OB) | 0 | $1,575,000 | $1.25 | 4.96 | 3.27 | 25.21% | 178,920 | 1.78 | -0.07 | 0 | 2010-07-25 01:49:48 | |
| DVLN.OB | DVL Inc. (DVLN.OB) | 5,605 | $4,924,700 | $0.11 | 0.43 | 0.28 | 25.82% | 30,880,000 | 0.20 | 0.04 | 0 | 2010-07-28 14:59:55 | |
| TAIT | Taitron Components Inc. (TAIT) | 4,392 | $5,983,200 | $1.08 | 3.87 | 2.56 | 27.87% | 3,570,000 | 0.30 | 0.22 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| KENT | Kent Financial Services Inc. (KENT) | 153 | $4,057,200 | $1.47 | 5.28 | 3.48 | 27.87% | 1,040,000 | 0.73 | -0.29 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| LIVE | LiveDeal Inc. (LIVE) | 7,488 | $2,787,600 | $0.46 | 1.65 | 1.09 | 27.89% | 3,430,000 | 0.31 | -0.59 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| MEAD | Meade Instruments Corp. (MEAD) | 2,841 | $4,036,500 | $3.45 | 12.36 | 8.16 | 27.90% | 837,140 | 0.32 | -0.82 | 2010-07-28 14:59:55 | ||
| GBR | New Concept Energy Inc. (GBR) | 1,095 | $6,747,000 | $3.46 | 11.62 | 7.67 | 29.77% | 451,490 | 0.31 | 0.38 | 2010-07-28 14:59:55 | ||
| TPCS.OB | Techprecision Corporation (TPCS.OB) | 6,884 | $9,961,000 | $0.70 | 2.35 | 1.55 | 29.85% | 3,360,000 | 1.15 | -0.10 | 4.17 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 |
| ZSTN | ZST Digital Networks Inc. (ZSTN) | 78,338 | $55,220,996 | $4.74 | 15.66 | 10.34 | 30.26% | 2,980,000 | 1.13 | 0.03 | 24.24 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| WLFC | Willis Lease Finance Corp. (WLFC) | 33,734 | $87,687,600 | $9.49 | 31.27 | 20.64 | 30.35% | 5,930,000 | 0.46 | 8.32 | 0.93 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| CFSG | China Fire & Security Group Inc. (CFSG) | 183,027 | $256,128,000 | $9.28 | 30.50 | 20.13 | 30.42% | 3,090,000 | 2.39 | -0.15 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| TRNT.OB | TransNet Corp. (TRNT.OB) | 2,664 | $723,000 | $0.15 | 0.49 | 0.32 | 30.52% | 3,550,000 | 0.35 | -0.13 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| NFSE.OB | nFinanSe Inc (NFSE.OB) | 0 | $1,699,200 | $0.08 | 0.26 | 0.17 | 30.88% | 9,550,000 | 0.73 | -0.38 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| STRB.OB | Strasbaugh (STRB.OB) | 289 | $4,704,000 | $0.32 | 1.02 | 0.67 | 31.44% | 2,870,000 | 0.00 | -0.03 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| MEMS | MEMSIC Inc. (MEMS) | 83,480 | $54,264,000 | $2.28 | 7.15 | 4.72 | 31.87% | 7,450,000 | 0.58 | 0.17 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| IBAL.OB | International Baler Corp. (IBAL.OB) | 1,591 | $3,155,200 | $0.64 | 1.99 | 1.32 | 32.09% | 1,550,000 | 0.72 | 0.02 | 3.49 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 |
| PARF.OB | Paradise Inc. (PARF.OB) | 44 | $7,629,300 | $14.70 | 44.23 | 29.19 | 33.24% | 262,880 | 0.43 | 7.73 | 0 | 2010-07-25 01:47:25 | |
| ARCW | ARC Wireless Solutions Inc. (ARCW) | 1,252 | $8,497,500 | $2.75 | 8.10 | 5.35 | 33.93% | 1,460,000 | 0.68 | -0.15 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| PCCC | PC Connection Inc. (PCCC) | 33,566 | $172,402,496 | $6.35 | 18.48 | 12.19 | 34.37% | 9,520,000 | 0.70 | -0.13 | 2010-07-28 14:59:55 | ||
| TVOC.OB | Texas Vanguard Oil Co. (TVOC.OB) | 295 | $10,082,000 | $7.10 | 20.65 | 13.63 | 34.39% | 313,680 | 0.97 | 0.57 | 7.35 | 0 | 2010-07-27 15:00:10 |
| MGOF.OB | MangoSoft Inc. (MGOF.OB) | 30 | $1,088,000 | $0.20 | 0.57 | 0.38 | 34.93% | 2,960,000 | 0.64 | -0.03 | 0 | 2010-07-27 15:00:10 | |
| LOAN | Manhattan Bridge Capital Inc. (LOAN) | 6,458 | $4,980,000 | $1.50 | 4.29 | 2.83 | 34.99% | 1,740,000 | 0.64 | 0.14 | 5.35 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| TOMZ.OB | TOMI Environmental Solutions Inc. (TOMZ. | 37,403 | $2,116,800 | $0.06 | 0.17 | 0.11 | 35.12% | 21,130,000 | 0.00 | -0.01 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| RSKIA.OB | George Risk Industries Inc. (RSKIA.OB) | 0 | $21,505,000 | $4.25 | 12.09 | 7.98 | 35.15% | 2,120,000 | 0.81 | 0.44 | 21.14 | 0 | 2010-07-27 15:00:10 |
| HMNA | Helios & Matheson North America Inc. (HM | 1,980 | $2,348,400 | $0.76 | 2.16 | 1.43 | 35.18% | 943,250 | 1.04 | -0.25 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| HWG | The Hallwood Group Incorporated (HWG) | 3,278 | $46,284,000 | $30.45 | 85.08 | 56.15 | 35.79% | 513,480 | 0.79 | 5.66 | 5.02 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| GNTP.OB | Global Entertainment Corp. (GNTP.OB) | 0 | $997,500 | $0.15 | 0.40 | 0.27 | 37.31% | 2,470,000 | 0.40 | -0.13 | 6.10 | 0 | 2010-07-25 01:39:15 |
| UPG | Universal Power Group Inc. (UPG) | 4,528 | $12,050,000 | $2.41 | 6.44 | 4.25 | 37.44% | 2,660,000 | 0.62 | 1.72 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| FCIC.OB | FCCC Inc. (FCIC.OB) | 1,916 | $187,200 | $0.12 | 0.32 | 0.21 | 37.45% | 742,770 | 0.78 | -0.05 | 0 | 2010-07-27 15:00:10 | |
| AMSU.OB | Amanasu Environment Corp. (AMSU.OB) | 1,473 | $880,000 | $0.02 | 0.05 | 0.04 | 37.60% | 8,140,000 | 1.25 | 0.00 | 0 | 2010-07-25 01:30:37 | |
| CCTR.OB | China Crescent Enterprises Inc. (CCTR.OB | 0 | $4,806,000 | $0.01 | 0.03 | 0.02 | 37.84% | 463,710,016 | 0.23 | 0.00 | 4.80 | 0 | 2010-07-28 14:59:55 |
| TSRI | TSR Inc. (TSRI) | 2,552 | $8,667,000 | $2.14 | 5.64 | 3.73 | 37.91% | 2,200,000 | 0.75 | -0.03 | 7.20 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| CRC | Chromcraft Revington Inc. (CRC) | 9,758 | $11,934,000 | $2.55 | 6.64 | 4.38 | 38.41% | 3,290,000 | 0.39 | 0.65 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| SINO | Sino-Global Shipping America Ltd. (SINO) | 4,525 | $6,931,001 | $2.39 | 6.16 | 4.06 | 38.83% | 1,080,000 | 0.86 | -0.59 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| ADMT.OB | ADM Tronics Unlimited Inc. (ADMT.OB) | 23,445 | $539,400 | $0.01 | 0.03 | 0.02 | 39.27% | 33,770,000 | 0.43 | -0.01 | 0 | 2010-07-29 15:00:46 | |
| ADGF | Adams Golf Inc. (ADGF) | 8,991 | $26,437,500 | $3.75 | 9.41 | 6.21 | 39.85% | 3,290,000 | 0.61 | 1.24 | 2010-07-29 15:00:46 | ||
| AEY | ADDvantage Technologies Group Inc. (AEY) | 18,138 | $28,493,400 | $2.81 | 7.05 | 4.65 | 39.87% | 3,030,000 | 0.91 | 0.60 | 3.95 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| SECX.OB | SED International Holdings Inc. (SECX.OB | 3,417 | $13,130,000 | $2.60 | 6.48 | 4.27 | 40.14% | 2,870,000 | 0.67 | -1.66 | 5.30 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 |
| SVT | Servotronics Inc. (SVT) | 3,336 | $16,954,000 | $8.65 | 21.48 | 14.18 | 40.27% | 631,820 | 0.87 | 0.46 | 4.29 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| GENC | Gencor Industries Inc. (GENC) | 5,955 | $73,997,000 | $7.70 | 18.77 | 12.39 | 41.02% | 4,670,000 | 0.76 | 0.36 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| FOLD | Amicus Therapeutics Inc. (FOLD) | 104,308 | $69,100,000 | $2.50 | 6.04 | 3.99 | 41.40% | 11,590,000 | 0.94 | -1.66 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| TEEE.OB | Golf Rounds.com Inc. (TEEE.OB) | 361 | $1,380,000 | $0.40 | 0.96 | 0.63 | 41.62% | 2,050,000 | 0.69 | -0.03 | 0 | 2010-07-27 15:00:10 | |
| NSYS | Nortech Systems Inc. (NSYS) | 1,184 | $9,316,000 | $3.40 | 8.06 | 5.32 | 42.18% | 1,230,000 | 0.50 | 1.03 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| FUQI | Fuqi International Inc. (FUQI) | 611,075 | $214,408,800 | $7.76 | 18.31 | 12.08 | 42.38% | 15,330,000 | 0.74 | -0.70 | 4.62 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| PARL | Parlux Fragrances Inc. (PARL) | 33,997 | $44,463,300 | $2.17 | 5.05 | 3.33 | 42.96% | 17,590,000 | 0.43 | 0.68 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| TGAL | Tegal Corp. (TGAL) | 33,753 | $6,076,800 | $0.72 | 1.64 | 1.08 | 43.96% | 6,020,000 | 0.51 | -0.58 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| NUHC | Nu Horizons Electronics Corp. (NUHC) | 47,936 | $63,557,900 | $3.43 | 7.80 | 5.15 | 43.97% | 17,510,000 | 0.43 | -1.26 | 4.60 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| KDUS.OB | Cadus Corp. (KDUS.OB) | 1,916 | $18,921,600 | $1.44 | 3.23 | 2.13 | 44.59% | 7,450,000 | 0.77 | -0.03 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| BTEL.OB | Biotel Inc. (BTEL.OB) | 1,109 | $3,753,000 | $1.35 | 2.99 | 1.98 | 45.09% | 1,310,000 | 0.67 | 0.40 | 4.78 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 |
| AHT | Ashford Hospitality Trust Inc. (AHT) | 791,800 | $466,916,800 | $8.87 | 18.98 | 12.53 | 46.73% | 39,980,000 | 0.59 | 1.12 | 0.90 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| BHS | Brookfield Homes Corp. (BHS) | 70,775 | $208,318,592 | $7.33 | 15.67 | 10.34 | 46.77% | 27,030,000 | 0.92 | 4.71 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| PXG | Phoenix Footwear Group Inc. (PXG) | 3,452 | $3,104,600 | $0.38 | 0.80 | 0.53 | 47.44% | 4,980,000 | 0.62 | 0.72 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| SCMP | Sucampo Pharmaceuticals Inc. (SCMP) | 55,952 | $145,219,504 | $3.47 | 7.30 | 4.82 | 47.56% | 10,600,000 | 1.27 | -0.21 | 4.68 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| VRAZ | Veraz Networks Inc. (VRAZ) | 65,123 | $39,834,000 | $0.90 | 1.89 | 1.25 | 47.63% | 20,590,000 | 0.95 | -0.10 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| AFP | United Capital Corp. (AFP) | 4,336 | $224,620,992 | $24.82 | 52.07 | 34.37 | 47.66% | 1,830,000 | 1.06 | 2.02 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| TSON | TranS1 Inc. (TSON) | 72,331 | $51,650,000 | $2.50 | 5.22 | 3.45 | 47.85% | 11,040,000 | 0.85 | -1.02 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| IVD | IVAX Diagnostics Inc. (IVD) | 4,308 | $15,207,500 | $0.55 | 1.13 | 0.74 | 48.85% | 7,500,000 | 1.21 | -0.13 | 2010-07-28 14:59:55 | ||
| TTGT | TechTarget Inc. (TTGT) | 86,341 | $248,874,208 | $5.86 | 11.99 | 7.91 | 48.87% | 6,520,000 | 1.32 | 0.46 | 9.68 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| ELST.OB | Electronic Systems Technology Inc. (ELST | 2,834 | $2,476,800 | $0.48 | 0.96 | 0.64 | 49.87% | 3,010,000 | 0.83 | 0.00 | 0 | 2010-07-28 14:59:55 | |
| JCTCF | Jewett-Cameron Trading Co. Ltd. (JCTCF) | 3,233 | $17,088,500 | $7.15 | 14.26 | 9.41 | 50.14% | 1,190,000 | 0.87 | 1.54 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| HLYS | Heelys Inc. (HLYS) | 37,275 | $71,682,000 | $2.60 | 5.18 | 3.42 | 50.15% | 12,940,000 | 0.90 | 0.10 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| RMD | ResMed Inc. (RMD) | 674,531 | $485,120,000 | $64.00 | 125.07 | 82.54 | 51.17% | 5,190,000 | 0.36 | 26.32 | 3.14 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| MFI | MicroFinancial Inc. (MFI) | 7,283 | $54,785,500 | $3.85 | 7.45 | 4.92 | 51.69% | 8,750,000 | 0.83 | 0.00 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| CALI | China Auto Logistic Inc. (CALI) | 19,972 | $52,671,000 | $2.91 | 5.59 | 3.69 | 52.05% | 5,170,000 | 1.89 | 0.50 | 7.03 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| SYX | Systemax Inc. (SYX) | 117,669 | $596,254,208 | $16.26 | 30.65 | 20.23 | 53.05% | 8,310,000 | 1.57 | 0.45 | 6.28 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| NURO | NeuroMetrix Inc. (NURO) | 31,216 | $25,804,800 | $1.12 | 2.11 | 1.39 | 53.15% | 14,180,000 | 0.82 | -0.32 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| HQS | HQ Sustainable Maritime Industries Inc. | 115,039 | $63,124,004 | $4.30 | 8.08 | 5.33 | 53.20% | 11,360,000 | 0.57 | -1.58 | 7.66 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| CDCO.OB | Comdisco Holding Co. Inc. (CDCO.OB) | 131 | $35,826,700 | $8.89 | 16.55 | 10.92 | 53.71% | 2,490,000 | 0.85 | -1.77 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| AVTR | Avatar Holdings Inc. (AVTR) | 52,944 | $223,905,584 | $19.71 | 36.52 | 24.10 | 53.97% | 10,220,000 | 0.50 | 0.95 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| MHH | Mastech Holdings Inc. (MHH) | 5,770 | $13,432,000 | $3.65 | 6.75 | 4.45 | 54.11% | 1,570,000 | 1.16 | 0.46 | 7.12 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| CRV | Coast Distribution System Inc. (CRV) | 1,233 | $18,832,500 | $4.05 | 7.47 | 4.93 | 54.19% | 3,410,000 | 0.62 | 1.30 | 3.97 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| SODI.OB | Solitron Devices Inc. (SODI.OB) | 4,144 | $5,876,000 | $2.60 | 4.71 | 3.11 | 55.18% | 1,640,000 | 0.61 | 0.19 | 4.06 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 |
| RIGI.OB | Rineon Group Inc. (RIGI.OB) | 42 | $30,150,000 | $15.00 | 27.01 | 17.83 | 55.53% | 2,000,000 | 0.82 | -0.29 | 0 | 2010-07-28 14:59:55 | |
| SGC | Superior Uniform Group Inc. (SGC) | 2,467 | $59,884,996 | $10.15 | 18.27 | 12.06 | 55.54% | 2,530,000 | 0.98 | 1.58 | 6.23 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| OPXT | Opnext Inc. (OPXT) | 285,897 | $155,492,400 | $1.73 | 3.11 | 2.05 | 55.56% | 54,120,000 | 0.62 | -0.21 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| RINO | RINO International Corporation (RINO) | 753,556 | $390,389,984 | $13.65 | 24.52 | 16.19 | 55.66% | 8,920,000 | 1.76 | -1.22 | 7.49 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| BIDZ | BIDZ.com Inc. (BIDZ) | 19,217 | $32,323,200 | $1.48 | 2.65 | 1.75 | 55.79% | 11,510,000 | 0.95 | 0.42 | 5.33 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| NPDV.OB | National Patent Development Corp. (NPDV. | 4,638 | $24,598,000 | $1.40 | 2.50 | 1.65 | 55.99% | 12,130,000 | 0.82 | -0.03 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| PCC | PMC Commercial Trust (PCC) | 8,717 | $87,565,000 | $8.30 | 14.75 | 9.73 | 56.28% | 9,900,000 | 0.58 | -0.12 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| WTT | Wireless Telecom Group Inc. (WTT) | 14,798 | $19,245,000 | $0.75 | 1.33 | 0.88 | 56.46% | 15,710,000 | 0.60 | 0.08 | 2.32 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| TSPT | Transcept Pharmaceuticals Inc. (TSPT) | 33,778 | $106,743,600 | $7.96 | 13.94 | 9.20 | 57.10% | 4,660,000 | 1.54 | 0.26 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| PSOF | Pansoft Company Limited (PSOF) | 8,497 | $27,254,402 | $5.01 | 8.68 | 5.73 | 57.71% | 1,820,000 | 1.49 | 0.00 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| EDCI | EDCI Holdings Inc. (EDCI) | 26,752 | $33,380,800 | $4.96 | 8.58 | 5.66 | 57.83% | 5,970,000 | 0.42 | 1.04 | 4.94 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| RCON | Recon Technology Ltd. (RCON) | 36,223 | $18,644,000 | $4.72 | 8.15 | 5.38 | 57.88% | 1,880,000 | 1.20 | -1.67 | 3.56 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| BVSN | BroadVision Inc. (BVSN) | 5,933 | $48,816,500 | $10.97 | 18.86 | 12.45 | 58.15% | 2,750,000 | 0.90 | 0.30 | 27.08 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| USOO.OB | US 1 Industries Inc. (USOO.OB) | 2,984 | $14,240,000 | $1.00 | 1.70 | 1.12 | 58.73% | 4,810,000 | 0.82 | 0.16 | 5.75 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 |
| SCND.OB | Scientific Industries Inc. (SCND.OB) | 863 | $4,176,000 | $3.48 | 5.92 | 3.91 | 58.75% | 469,130 | 1.02 | 0.49 | 4.91 | 0 | 2010-07-28 14:59:55 |
| MODM.OB | Modern Medical Modalities Corporation (M | 866 | $506,200 | $0.02 | 0.03 | 0.02 | 59.17% | 8,520,000 | 0.22 | 0.03 | 0 | 2010-07-25 01:44:52 | |
| ASRG.OB | American Surgical Holdings Inc. (ASRG.OB | 8,375 | $12,087,000 | $1.02 | 1.71 | 1.13 | 59.72% | 3,210,000 | 2.18 | 0.28 | 13.46 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 |
| PLUS | ePlus Inc. (PLUS) | 17,061 | $146,566,000 | $18.05 | 30.12 | 19.88 | 59.93% | 4,600,000 | 0.79 | -4.56 | 3.42 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| AWRE | Aware Inc. (AWRE) | 12,147 | $48,629,200 | $2.44 | 4.04 | 2.67 | 60.38% | 10,360,000 | 1.01 | -0.04 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| QBAK | Qualstar Corp. (QBAK) | 6,333 | $20,580,000 | $1.68 | 2.77 | 1.83 | 60.60% | 7,050,000 | 0.73 | -0.13 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| TMNG | Management Network Group Inc. (TMNG) | 4,061 | $19,289,600 | $2.74 | 4.46 | 2.94 | 61.46% | 3,150,000 | 0.59 | 0.06 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| ASFI | Asta Funding Inc. (ASFI) | 73,398 | $132,130,000 | $9.05 | 14.55 | 9.60 | 62.20% | 9,670,000 | 0.81 | 2.08 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| AVX | AVX Corp. (AVX) | 367,716 | $2,373,313,536 | $13.95 | 22.16 | 14.63 | 62.94% | 48,090,000 | 1.29 | 1.18 | 8.25 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| TBAC | Tandy Brands Accessories Inc. (TBAC) | 7,763 | $25,155,900 | $3.63 | 5.74 | 3.79 | 63.28% | 5,500,000 | 0.53 | 0.47 | 3.21 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| ASPN.OB | Aspen Exploration Corp. (ASPN.OB) | 13,831 | $3,993,000 | $0.55 | 0.86 | 0.57 | 63.84% | 4,190,000 | 1.21 | -0.28 | 0 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| BAMM | Books-A-Million Inc. (BAMM) | 52,755 | $99,822,000 | $6.35 | 9.89 | 6.53 | 64.21% | 5,480,000 | 0.90 | 1.20 | 3.26 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| CMM | China Mass Media Corp. (CMM) | 76,081 | $58,506,000 | $2.45 | 3.81 | 2.52 | 64.22% | 7,170,000 | 0.75 | -3.34 | 1.76 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| JVA | Coffee Holding Co.Inc. (JVA) | 10,239 | $26,077,500 | $4.75 | 7.27 | 4.80 | 65.35% | 1,420,000 | 2.08 | 0.35 | 9.39 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| FMD | First Marblehead Corp. (FMD) | 273,200 | $275,329,984 | $2.75 | 4.18 | 2.76 | 65.74% | 53,420,000 | 1.02 | 3.02 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| VOXX | Audiovox Corporation (VOXX) | 93,863 | $171,446,096 | $7.49 | 11.34 | 7.48 | 66.06% | 18,500,000 | 0.47 | 2.44 | 3.10 | 2010-07-29 15:00:47 | |
| MYRX | Myrexis Inc. (MYRX) | 201,061 | $96,844,800 | $3.88 | 5.78 | 3.81 | 67.17% | 24,770,000 | 0.62 | -1.15 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| INPH | Interphase Corp. (INPH) | 10,309 | $11,406,100 | $1.67 | 2.48 | 1.64 | 67.23% | 6,130,000 | 0.72 | 0.00 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
| IMN | Imation Corp. (IMN) | 201,139 | $362,996,704 | $9.51 | 14.05 | 9.27 | 67.69% | 29,460,000 | 0.40 | 3.15 | 2010-07-29 15:00:47 | ||
